當(dāng)前位置: 滿電-新能源汽車(chē)>新款T03購(gòu)車(chē)手冊(cè) 最為推薦的耀金版車(chē)型
零跑新款T03在前不久已正式上市,新車(chē)官方售價(jià)為6.89萬(wàn)元-8.49萬(wàn)元,共有5款配置車(chē)型,8種不同配色,那么哪款車(chē)型的性價(jià)比較高呢?我們一起看看吧。
導(dǎo)語(yǔ)零跑T03在12月28日正式上市,新車(chē)共有5款車(chē)型供消費(fèi)者,售價(jià)區(qū)間為6.89萬(wàn)元-8.49萬(wàn)元。新車(chē)定位為微型車(chē),整體造型延續(xù)了圓潤(rùn)可愛(ài),同時(shí)也較為靈動(dòng)的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,并且配置也在老款車(chē)型的基礎(chǔ)上進(jìn)行了升級(jí),那么至于哪款具有較高的性價(jià)比?下面我們便幫助大家分析一下。
新款零跑T03個(gè)版本推薦指數(shù) | ||
車(chē)型 | 售價(jià) | 推薦指數(shù) |
琉璃版 | 6.89萬(wàn) | ★ |
炫晶版 | 7.29萬(wàn) | ★★ |
珠光版 | 7.49萬(wàn) | ★★ |
耀金版 | 7.89萬(wàn) | ★★★★★ |
星鉆版 | 8.49萬(wàn) | ★★★★ |
新車(chē)提供多達(dá)8種外觀配色,每種顏色均采用了色彩鮮明的色系,搭配圓潤(rùn)的外觀顯得十分可愛(ài),其中頂配版多加1000元可以選擇珊瑚橙車(chē)頂配色,用來(lái)搭配新氧綠、星河銀、磁灰外觀顏色及青橙內(nèi)飾。
新款零跑T03外觀顏色 | |||||
琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 | |
夜眸藍(lán) | ○ | ○ | - | ○ | ○(車(chē)身車(chē)頂同色) |
金屬黑 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
光白 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
磁灰 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
珊瑚橙 | - | - | ○ | ○ | ○ |
流沙粉 | - | - | ○ | ○ | ○ |
新氧綠 | - | ○¥2000 | - | ○ | ○ |
星河銀 | - | ○¥2000 | - | ○ | ○ |
新款零跑T03車(chē)頂配色 | |||||
琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 | |
車(chē)身車(chē)頂同色 | ● | ● | ● | ● | |
金屬黑車(chē)頂 | - | - | - | - | ● |
珊瑚橙車(chē)頂(搭配新氧綠/星河銀/磁灰外觀顏色&青橙內(nèi)飾) | - | - | - | - | ○¥1000 |
新款零跑T03基本參數(shù) | |||||
琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 | |
長(zhǎng)(mm) | 3620 | ||||
寬(mm) | 1652 | ||||
高(mm) | 1592 | ||||
軸距(mm) | 2400 | ||||
前制動(dòng)類型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | ||||
后制動(dòng)類型 | 盤(pán)式 | ||||
駐車(chē)制動(dòng)類型 | 電子手剎 | ||||
輪胎規(guī)格 | 165/65 R15 |
新車(chē)造型較為圓潤(rùn),采用5門(mén)4座的布局設(shè)計(jì),雖然外觀沒(méi)有什么新穎吸睛的設(shè)計(jì),但是整體風(fēng)格還是能讓國(guó)人接受的。前臉采用封閉式造型,快充和慢充插口都被藏在格柵中央的,輕按壓蓋板就能看到充電口。日間行車(chē)燈與轉(zhuǎn)向燈采用LED光源,并且采用環(huán)形燈帶設(shè)計(jì),看起來(lái)較為精致。
新款零跑T03內(nèi)飾配色 | |||||
琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 | |
全灰 | ● | ● | - | - | - |
紫灰 | - | - | ● | - | - |
黑藍(lán) | - | - | - | ○ | ○ |
青灰 | - | - | - | ○ | ○ |
青橙 | - | - | - | - | ○(限珊瑚橙車(chē)頂) |
新車(chē)的內(nèi)飾將提供五款配色方案,其中有四款為雙色配色設(shè)計(jì),簡(jiǎn)約時(shí)尚。內(nèi)飾配色雖然簡(jiǎn)約,但是內(nèi)飾的的軟硬件設(shè)施可不簡(jiǎn)約,不僅是安全配置進(jìn)行了全面升級(jí),連高配車(chē)型才有的語(yǔ)音識(shí)別,倒車(chē)影像,上坡輔助等功能,在新車(chē)上也都有。
外觀交互配置差異 | |||||
車(chē)型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬(wàn) | 7.29萬(wàn) | 7.49萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | 8.49萬(wàn) |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
配置差異 | 微笑曲線前臉 無(wú)骨雨刷 前大燈自動(dòng)開(kāi)啟 LED大燈 | LED日間行車(chē)燈 外后視鏡加熱 后輪包裝飾 | 前排門(mén)檻迎賓踏步飾條 |
新款零跑T03在外觀配置方面的差異并不大,炫晶版和珠光版車(chē)型的配置與入門(mén)車(chē)型琉璃版完全一致。LED車(chē)燈,后視鏡加熱功能和后輪包裝飾都是耀金版和星鉆版的專屬,耀金版只是比星鉆版少了前排門(mén)檻迎賓踏步飾條的配置,無(wú)傷大雅。
內(nèi)飾交互配置差異 | |||||
車(chē)型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬(wàn) | 7.29萬(wàn) | 7.49萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | 8.49萬(wàn) |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
配置差異 | 發(fā)泡方向盤(pán) 多功能方向盤(pán) 鍍鉻內(nèi)門(mén)把手 內(nèi)后視鏡防眩目(手動(dòng)) 杯托 前門(mén)門(mén)護(hù)板扶手區(qū)域織物包覆 織物座椅 主駕座椅手動(dòng)4向調(diào)節(jié) 副駕座椅手動(dòng)4向調(diào)節(jié) 第二排靠背頭枕 后排座椅整體放倒 | 8英寸全液晶儀表屏 前門(mén)門(mén)護(hù)板扶手區(qū)域仿皮包覆 仿皮座椅 主駕座椅手動(dòng)6向調(diào)節(jié) 全景天窗 天窗遮陽(yáng)簾電動(dòng)調(diào)節(jié)(帶防夾功能) | 仿皮方向盤(pán) |
新車(chē)的多數(shù)配置都是全系標(biāo)配,并無(wú)太大差異,個(gè)別的科技配置也是只有耀金版和星鉆版車(chē)型才有,而炫晶版和珠光版的各項(xiàng)配置與琉璃版相差無(wú)幾。
智能駕駛系統(tǒng)配置差異 | |||||
車(chē)型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬(wàn) | 7.29萬(wàn) | 7.49萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | 8.49萬(wàn) |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
配置差異 | 1個(gè)駐車(chē)攝像頭 2個(gè)超聲波傳感器 | CCS定速巡航系統(tǒng) | 1個(gè)單目攝像頭 1個(gè)駐車(chē)攝像頭 1個(gè)毫米波雷達(dá) 11個(gè)超聲波傳感器 1個(gè)人臉識(shí)別攝像頭 LDW車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) SLIF限速標(biāo)識(shí)識(shí)別系統(tǒng) DFM疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng) FCW前碰撞預(yù)警系統(tǒng) ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng) LSF低速跟隨系統(tǒng) AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng) LKA車(chē)道保持輔助系統(tǒng) APS智能泊車(chē)系統(tǒng) |
在智能駕駛系統(tǒng)方面,只有星鉆版最為齊全,星鉆版車(chē)型的售價(jià)與耀金版僅相差6000塊錢(qián),如果對(duì)于駕駛輔助等配置有較高追求的車(chē)主,可以優(yōu)先考慮星鉆版。
智能互聯(lián)差異 | |||||
車(chē)型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬(wàn) | 7.29萬(wàn) | 7.49萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | 8.49萬(wàn) |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
配置差異 | 語(yǔ)音助手 虛擬形象 手機(jī)APP控制系統(tǒng) 定位互動(dòng) 喜馬拉雅FM 一鍵尋車(chē) OTA遠(yuǎn)程升級(jí) | 人臉識(shí)別系統(tǒng) 途記和手機(jī)App同步系統(tǒng) |
主/被動(dòng)安全裝置 | |||||
車(chē)型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬(wàn) | 7.29萬(wàn) | 7.49萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | 8.49萬(wàn) |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
配置差異 | 主副駕正面安全氣囊 TPMS胎壓監(jiān)測(cè) 主駕安全帶未系提示 行車(chē)自動(dòng)落鎖 碰撞自動(dòng)解鎖 ABS+EBD 低速警示喇叭 倒車(chē)視頻影像 | 副駕安全帶未系提示 | 行車(chē)記錄 | ||
智能舒適配置差異 | |||||
車(chē)型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬(wàn) | 7.29萬(wàn) | 7.49萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | 8.49萬(wàn) |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
配置差異 | 觸摸式電動(dòng)空調(diào) 自動(dòng)駐車(chē)(Auto Hold) 長(zhǎng)按鑰匙解鎖鍵降窗 后風(fēng)擋加熱功能 | 后備箱燈 座艙聲學(xué)包 | 四門(mén)一鍵升窗 四門(mén)車(chē)窗防夾 長(zhǎng)按鑰匙鎖車(chē)鍵升窗 |
內(nèi)飾的軟硬件配置方面,琉璃版,炫晶版和珠光版是出奇的一致,耀金版的配置僅在駕駛輔助上與星鉆版相差甚遠(yuǎn),其余配置比星鉆版也就缺少了四門(mén)一鍵升窗、四門(mén)車(chē)窗防夾、長(zhǎng)按鑰匙鎖車(chē)鍵升窗、行車(chē)記錄、人臉識(shí)別系統(tǒng)、途記和手機(jī)App同步系統(tǒng)。星鉆版車(chē)型不僅是內(nèi)飾配置齊全,駕駛輔助方面也是非常智能。
不過(guò)前面咱們也說(shuō)了,耀金版與星鉆版的差別也就是駕駛輔助方面有著較大差別,其余方面相差甚微,星鉆版相比耀金版多出的6千塊錢(qián)也就是在駕駛輔助上更智能化一點(diǎn),平時(shí)如果又用不上的話,其實(shí)并沒(méi)有必要多花這6千塊。
動(dòng)力方面,新款零跑T03提供兩種動(dòng)力配置,入門(mén)版車(chē)型在NEDC工況下最大續(xù)航為301km。而其他車(chē)型在NEDC工況下最大續(xù)航均為403km。
動(dòng)力配置差異 | |||||
車(chē)型 | 琉璃版 | 炫晶版 | 珠光版 | 耀金版 | 星鉆版 |
售價(jià) | 6.89萬(wàn) | 7.29萬(wàn) | 7.49萬(wàn) | 7.89萬(wàn) | 8.49萬(wàn) |
差價(jià) | +4千 | +2千 | +4千 | +6千 | |
最大功率(千瓦) | 55 | 80 | |||
峰值扭矩(?!っ祝?/td> | 155 | 158 | |||
最大續(xù)航(NEDC工況下/km) | 301 | 403 |
總結(jié):
從以上各個(gè)版本車(chē)型綜合對(duì)比下來(lái),我個(gè)人非常推薦耀金版車(chē)型,除了智能駕駛系統(tǒng)的區(qū)別之外,星鉆版該有的各項(xiàng)軟硬件配置耀金版大部分都有,而且耀金版比星鉆版還便宜6000塊錢(qián),這個(gè)版本的車(chē)型可謂是性價(jià)比最高的一款。當(dāng)然,如果非常追求科技配置的話,星鉆版也是可以的。