作為網通社獨家主辦的全球汽車媒體大咖秀活動舉辦的初始地,本次廣州車展前夕也迎來了全球汽車媒體大咖秀的第三季,與之前兩季不同的是這次也將迎來IIA全球年度車評選的第一季。
導語在國內新能源領域,比亞迪一直有著自己的優(yōu)越性,在電動車核心技術的電池上,比亞迪有著深厚的積累。在比亞迪的新能源系產品當中,比亞迪e5雖然不是什么高端車型,但在同價位車型中,續(xù)航里程、配置等方面都有它的優(yōu)勢。
比亞迪e5算是目前非常成熟的純電動汽車了,只不過外觀內飾已經顯得有些陳舊。但在純電動汽車的核心硬件層面,比亞迪e5還是展現(xiàn)了它不俗的實力。
純電動車類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪e5評分 | ||||||||
級別 | 緊湊型 | |||||||
類別 | 純電動車 | |||||||
項目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外觀設計 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
車身裝配工藝 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
小計 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | |||
內部 | 車內設計 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
車內配置 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
車內裝配工藝及材質 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
車機互聯(lián)系統(tǒng) | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
座椅舒適程度 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
人體工程學 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
小計 | 14 | 19 | 19 | 18 | 13 | |||
空間 | 乘坐空間 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
后備廂空間 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
儲物空間及使用便利性 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
小計 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | |||
駕駛 | 加速感受 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
充電時間(快充/慢充) | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
操控感受(前驅、后驅..)轉向感受 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
續(xù)航里程 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
NVH感受 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||
底盤懸架感受 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
小計 | 17 | 23 | 25 | 19 | 19 | |||
加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | +2 | +3 | - | - | - | |
減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
總分 | 50 | 67 | 62 | 52 | 51 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency
|
純電動車類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪e5評分 | ||||||||
級別 | 緊湊型 | |||||||
類別 | 純電動車 | |||||||
項目 | 最高分值 | Dušan Luki? | 小澤浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘偉 | ||
外部 | 外觀設計 | 5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | |
車身裝配工藝 | 5 | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 2 | ||
外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | ||
小計 | 12 | 8 | 11.5 | 10 | 9 | |||
內部 | 車內設計 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
車內配置 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
車內裝配工藝及材質 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
車機互聯(lián)系統(tǒng) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
座椅舒適程度 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
人體工程學 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
小計 | 21 | 19 | 20 | 21 | 17 | |||
空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
后備廂空間 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
儲物空間及使用便利性 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
小計 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | |||
駕駛 | 加速感受 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 3 | |
充電時間(快充/慢充) | 5 | 4 | 2 | - | 2 | - | ||
操控感受(前驅、后驅..)轉向感受 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | ||
續(xù)航里程 | 6 | 3 | 4 | - | 4 | - | ||
NVH感受 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
底盤懸架感受 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
小計 | 22 | 19 | 12 | 17 | 12 | |||
加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | -2 | - | - | - | - | |
總分 | 66 | 55 | 53.5 | 59 | 47 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency |
06-23
04-29