作為網(wǎng)通社獨家主辦的全球汽車媒體大咖秀活動舉辦的初始地,本次廣州車展前夕也迎來了全球汽車媒體大咖秀的第三季,與之前兩季不同的是這次也將迎來IIA全球年度車評選的第一季。
導語新能源汽車行業(yè)近年來受到的關注度很高,并且由于政策的導向,很多車企也都開始加大對新能源技術投入。奇瑞eQ1給人的第一感覺就是原創(chuàng)度很高,造型十分可愛,相信可以吸引一些女生,雖然在國內(nèi)銷量還算可以,但在外國人眼里它的表現(xiàn)是否還會讓人滿意?
奇瑞eQ1借著具有運動氣質(zhì)外觀吸引了不少大咖目光,而他們也會根據(jù)自己的國情來評價這臺車的各項表現(xiàn),綜合續(xù)航301公里也不用再擔心“電荒”,eQ1在30分鐘內(nèi)就可以讓電池電量從30%充至80%,得知這些后外媒均表示稱贊。
純電動車類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇瑞eQ1評分 | ||||||||
級別 | 微型 | |||||||
類別 | 純電動車 | |||||||
項目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外觀設計 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
車身裝配工藝 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
小計 | 10 | 14 | 11 | 8 | 7 | |||
內(nèi)部 | 車內(nèi)設計 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
車內(nèi)配置 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
車內(nèi)裝配工藝及材質(zhì) | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | ||
車機互聯(lián)系統(tǒng) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
座椅舒適程度 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||
人體工程學 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
小計 | 19 | 26 | 26 | 18 | 21 | |||
空間 | 乘坐空間 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
后備廂空間 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
儲物空間及使用便利性 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||
小計 | 4 | 11 | 8 | 7 | 7 | |||
駕駛 | 加速感受 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
充電時間(快充/慢充) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
操控感受(前驅(qū)、后驅(qū)..)轉(zhuǎn)向感受 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
續(xù)航里程 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
底盤懸架感受 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
小計 | 13 | 18 | 20 | 15 | 20 | |||
加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | -2 | - | - | -4 | - | |
總分 | 44 | 69 | 65 | 44 | 55 | |||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency
|
純電動車類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇瑞eQ1評分 | ||||||||
級別 | 微型 | |||||||
類別 | 純電動車 | |||||||
項目 | 最高分值 | Dušan Luki? | 小澤浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘偉 | ||
外部 | 外觀設計 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
車身裝配工藝 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 4 | ||
外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 3 | 5 | ||
小計 | 8 | 8 | 12 | 7 | 13 | |||
內(nèi)部 | 車內(nèi)設計 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
車內(nèi)配置 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
車內(nèi)裝配工藝及材質(zhì) | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
車機互聯(lián)系統(tǒng) | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
座椅舒適程度 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
人體工程學 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
小計 | 25 | 16 | 20 | 15 | 23 | |||
空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
后備廂空間 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
儲物空間及使用便利性 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
小計 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | |||
駕駛 | 加速感受 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
充電時間(快充/慢充) | 5 | 4 | 3 | - | 4 | - | ||
操控感受(前驅(qū)、后驅(qū)..)轉(zhuǎn)向感受 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
續(xù)航里程 | 6 | 3 | 4 | - | 5 | - | ||
NVH感受 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | ||
底盤懸架感受 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 4 | ||
小計 | 16 | 16 | 13 | 19 | 15 | |||
加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | +2 | +2 | |
減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | -3 | - | |
總分 | 56 | 43 | 52 | 45 | 61 | |||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency
|
06-23
04-29