網(wǎng)通社獲得一組紅旗E-HS3配置信息,新車(chē)將推出兩驅(qū)舒適型、四驅(qū)豪華型共計(jì)兩款產(chǎn)品;全系標(biāo)配車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)、防側(cè)翻系統(tǒng)、全車(chē)6安全氣囊、全景影像、手機(jī)互聯(lián)及全液晶組合儀表等舒適安全配置。
導(dǎo)語(yǔ)E-HS3是紅旗旗下首款新能源SUV,有望今年4月上市;同時(shí)根據(jù)之前的報(bào)道,這款SUV售價(jià)區(qū)間或?yàn)?5.98-31.98萬(wàn)元。近日,網(wǎng)通社獲得一組紅旗E-HS3配置信息,新車(chē)將推出兩驅(qū)舒適型、四驅(qū)豪華型共計(jì)2款產(chǎn)品;全系標(biāo)配車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)、防側(cè)翻系統(tǒng)、全車(chē)6安全氣囊、全景影像、手機(jī)互聯(lián)及全液晶組合儀表等舒適安全配置。
紅旗E-HS3 外部配置 | ||
---|---|---|
車(chē)型 | 兩驅(qū)舒適型 | 四驅(qū)豪華型 |
前/后通體色保險(xiǎn)杠面罩 | ● | ● |
散熱器格柵 | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)折疊 | ● | ● |
自動(dòng)感應(yīng)雨刷 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
行李廂感應(yīng)開(kāi)啟 | - | ● |
備注:“●”表示有此配置,“—”表示無(wú)此配置,“o”表示為選裝配置 | ||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
紅旗E-HS3中控臺(tái)整體層次感較強(qiáng),四輻式多功能方向盤(pán)底部配以銀色裝飾點(diǎn)綴,同時(shí)正前方配備的12.3英寸液晶儀表科技感十足。此外,新車(chē)中控區(qū)域10.1英寸大尺寸懸浮式顯示屏格外醒目,周?chē)鷰в写竺娣e銀色飾條及仿木紋裝飾,提升檔次感。
紅旗E-HS3 內(nèi)部配置 | ||
---|---|---|
車(chē)型 | 兩驅(qū)舒適型 | 四驅(qū)豪華型 |
全液晶組合儀表 | ● | ● |
10.1英寸中控屏 | ● | ● |
抬頭顯示 | - | ● |
真皮多功能方向盤(pán) | - | ● |
超纖材質(zhì)座椅 | ● | - |
超纖仿鹿皮材質(zhì)座椅 | - | ● |
靠背傾斜電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
坐墊前垂直電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
手動(dòng)前后腰部支撐 | ● | ● |
電動(dòng)前后腰部支撐 | - | ● |
3組座椅記憶&座椅記憶控制器 | ● | ● |
主駕駛座椅加熱 | ● | ● |
等離子發(fā)生器 | - | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | ● |
全景天窗 | ● | ● |
遙控鑰匙叫車(chē) | - | - |
遠(yuǎn)程車(chē)輛控制/監(jiān)測(cè) | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - |
車(chē)載互聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
智能鑰匙 | - | ● |
手機(jī)無(wú)線(xiàn)充電 | ● | ● |
手機(jī)遙控泊車(chē)/出車(chē) | - | ● |
娛樂(lè)主機(jī) | ● | ● |
Bose Personal Plus音響(8揚(yáng)聲器) | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)功能 | ● | ● |
高清行車(chē)記錄儀 | - | ● |
實(shí)時(shí)交通信息 | ● | ● |
備注:“●”表示有此配置,“—”表示無(wú)此配置,“o”表示為選裝配置 | ||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
紅旗E-HS3 安全配置 | ||
---|---|---|
車(chē)型 | 兩驅(qū)舒適型 | 四驅(qū)豪華型 |
前碰撞預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
駕駛員狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | ● |
駕駛員輔助系統(tǒng)減速控制 | - | ● |
主動(dòng)預(yù)制動(dòng)/主動(dòng)緊急制動(dòng) | - | ● |
主動(dòng)制動(dòng)輔助 | - | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警 | - | ● |
車(chē)道保持輔助 | - | ● |
盲區(qū)監(jiān)測(cè) | - | ● |
并線(xiàn)輔助 | - | ● |
十字路口倒車(chē)提醒 | - | ● |
坡道輔助 | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● |
超速提醒 | ● | ● |
自動(dòng)燈光 | ● | ● |
自動(dòng)遠(yuǎn)光/遠(yuǎn)光輔助 | - | ● |
離車(chē)照明功能 | ● | - |
道路救援 | ● | ● |
防側(cè)翻系統(tǒng) | ● | - |
全車(chē)6安全氣囊 | ● | ● |
自動(dòng)出車(chē)/自動(dòng)泊車(chē) | - | ● |
備注:“●”表示有此配置,“—”表示無(wú)此配置,“o”表示為選裝配置 | ||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
紅旗E-HS3前臉采用直瀑式進(jìn)氣格柵,兩側(cè)大燈組設(shè)計(jì)成開(kāi)眼角樣式,且內(nèi)部遠(yuǎn)近光燈周?chē)捎枚噙呅卧O(shè)計(jì),配以上方LED日間行車(chē)燈,點(diǎn)亮效果十分醒目;下保險(xiǎn)杠整體造型具有層次感,同時(shí)兩側(cè)配有橫置式霧燈。此外,這款SUV發(fā)動(dòng)機(jī)罩上帶有“紅旗”立標(biāo),整體造型富有氣勢(shì)。
新車(chē)側(cè)面線(xiàn)條流暢,腰線(xiàn)從前翼子板傾斜延伸至尾燈處;同時(shí)該車(chē)D柱采用不規(guī)則樣式,配以車(chē)窗側(cè)面鍍鉻飾條,整體造型富有運(yùn)動(dòng)感。新車(chē)尾部運(yùn)用多組橫向線(xiàn)條勾勒,兩側(cè)尾燈采用貫穿式設(shè)計(jì)且內(nèi)部融入LED光源,識(shí)別度較高。此外,這款SUV底部黑色護(hù)板上方加入亮黑色飾條點(diǎn)綴,更顯精致。
動(dòng)力方面,紅旗E-HS3搭載由永磁同步電機(jī)+鋰離子電池組成的動(dòng)力系統(tǒng)。其中,兩驅(qū)舒適型電動(dòng)機(jī)最大功率114千瓦,峰值扭矩340牛米,工況續(xù)航里程達(dá)407km;四驅(qū)豪華型電動(dòng)機(jī)最大功率228千瓦,峰值扭矩680牛米,工況續(xù)航里程達(dá)344km。(圖/文 網(wǎng)通社 石瑞)
11-19